← Проекты
Дом из профилированного бруса 13,2 х 27,6 м
Дом из профилированного бруса размером 13,1х27,6 м
Дом из оцилиндрованного бревна 19,1 х 24,1 м
Сруб дома 11х13
Дом из профилированного бруса 16,5 х 20 м
Дом из профилированного бруса 14 х 13 м
Дом из профилированного бруса 14,9 х 16,2 м
Сруб дома 11х12 из оцилиндрованного бревна
Дом из профилированного бруса 18х23 м
Индекс проекта 15-49
Гарантия 100 лет
Описание проекта
Превосходный проект коттеджа-шале, выполненный в лучших традициях классического европейского домостроения. Архитектурный стиль здания отличается сдержанностью и лаконичностью. Проектом предусмотрено наличие мансардного этажа и двусветной гостиной, а также внушительное число жилых и хозяйственных помещений. В целом, дом отличает просторная и функциональная планировка, рассчитанная на комфортное проживание большой семьи.
Любой из материалов
-
Профилированный брус
-
Оцилиндрованное бревно
-
Брёвна ручной рубки
Спальни: 4
Санузлы: 2
Размер и площадь: 18x23 м м, 360 м²
возможны любые размеры проекта
Что входит в стоимость
Материалы | Доступный | Оптимальный | Улучшенный | |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в проект | − | + | + | |
Подкладочная доска 50×200, пропитанная консервирующим антисептиком под 1 венец сруба | − | + | + | |
Комплект несущих стен сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм (для постоянного проживания) | + | + | + | |
Транспортное антисептирование на время строительства, в период с мая по сентябрь | − | − | + | |
Возможность сортировки только Ель или только Сосна | − | − | + | |
Предварительная сушка (это когда перед чистовой обработкой с бревна снимают слой 5 мм по диаметру и складывают в специальный штабель, где зимой влага вымерзает из ствола, а в летний период выветривается и высыхает), —
это дает ДОМУ:
|
− | − | + | |
Отборная древесина Ярославской, Костромской, Кировской областей | + | − | − | |
Отборная древесина Вологодской области | − | + | − | |
Отборная древесина Архангельской области | − | − | + | |
Балки пола под расчетную нагрузку 400 кг/м² | + | + | + | |
Стропильная система под снеговую нагрузку 250 кг/м² | + | + | + | |
Крыша временная под рубероид без вентиляци под кровельного пространства (после усадки перед монтажем чистовой кровли, необходимо будет произвети демонтаж рубероида и сделать конструкцию под требования кровельщиков) | + | − | − | |
Крыша с организацией подкровельной вентиляции с монтажем гидродиффузионной мембраны и обрешеткой готовой под монтаж металлочерпицы | − | + | + | |
Годовое техническое обслуживание дома (контроль и регулирование усадки и выстаивания дома) | − | − | + | |
Вывоз строительного мусора по окончании стройки | − | − | + | |
Еженедельный фотоотчет с площадки строительства на электронную почту, вайбер, ватсап (8 фото, 8 ракурсов) | − | − | + | |
Работы | ||||
Сборка сруба - ширина утеплителя = ширине паза (классический способ) | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», дом в будущем практически не требует конопатки, и получается аккуратный шов. Ваша экономия в будущем на конопатке может составить 400 т.р. | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Классика», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Доставка — разгрузка — доставка на участок | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: качество подьездных путей, расстояние от места разгрузки, особенностей заезда на участок | |||
Фундамент | Расчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: уклон, вид грунта,
глубина грунтовых вод, наличие плывунов
|
Похожие проекты
Индекс 14-504

- Площадь: 395 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 4
Индекс 15-147

- Площадь: 279 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 4
Индекс 14-509

- Площадь: 405 м²
- Спальни: 6
- Санузлы: 7
Индекс 80-1

- Площадь: 280 м²
- Спальни: 6
- Санузлы: 2
Индекс 14-282

- Площадь: 292 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 2
Индекс 14-293

- Площадь: 265 м²
- Спальни: 5
- Санузлы: 3
Индекс 14-272

- Площадь: 305 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 4
Индекс 40

- Площадь: 320 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 2