← Проекты
Дом из оцилиндрованного бревна 27,1х26,7 м
Дом из профилированного бруса 16,5 х 12,6 м
Индивидуальный жилой дом из оцилиндрованного бревна
Дом из профилированного бруса 21 х 23,6 м
Дом из оцилиндрованного бревна размером 15х16 м
Дом из оцилиндрованного бревна 13,6 х 15,1 м
Дом из профилированного бруса 17,6 х 26,7 м
Дом из профилированного бруса 30,3 х 29,8 м
Дом из профилированного бруса 12х20,6 м
Индекс проекта 15-50
Гарантия 100 лет
Описание проекта
Проект стильного и современного коттеджа для постоянного проживания. Архитектурный стиль «хай-тек» предполагает лаконичные формы фасадов, большие площади остекления и плоскую кровлю. Эффективное решение внутреннего пространства гарантирует Вам комфортную и уютную жизнь и домашний быт, делая данный проект отличным выбором для большой семьи.
Любой из материалов
-
Профилированный брус
-
Оцилиндрованное бревно
-
Брёвна ручной рубки
Спальни: 5
Санузлы: 3
Размер и площадь: 12x20,6 м м, 250 м²
возможны любые размеры проекта
Что входит в стоимость
Материалы | Доступный | Оптимальный | Улучшенный | |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в проект | − | + | + | |
Подкладочная доска 50×200, пропитанная консервирующим антисептиком под 1 венец сруба | − | + | + | |
Комплект несущих стен сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм (для постоянного проживания) | + | + | + | |
Транспортное антисептирование на время строительства, в период с мая по сентябрь | − | − | + | |
Возможность сортировки только Ель или только Сосна | − | − | + | |
Предварительная сушка (это когда перед чистовой обработкой с бревна снимают слой 5 мм по диаметру и складывают в специальный штабель, где зимой влага вымерзает из ствола, а в летний период выветривается и высыхает), —
это дает ДОМУ:
|
− | − | + | |
Отборная древесина Ярославской, Костромской, Кировской областей | + | − | − | |
Отборная древесина Вологодской области | − | + | − | |
Отборная древесина Архангельской области | − | − | + | |
Балки пола под расчетную нагрузку 400 кг/м² | + | + | + | |
Стропильная система под снеговую нагрузку 250 кг/м² | + | + | + | |
Крыша временная под рубероид без вентиляци под кровельного пространства (после усадки перед монтажем чистовой кровли, необходимо будет произвети демонтаж рубероида и сделать конструкцию под требования кровельщиков) | + | − | − | |
Крыша с организацией подкровельной вентиляции с монтажем гидродиффузионной мембраны и обрешеткой готовой под монтаж металлочерпицы | − | + | + | |
Годовое техническое обслуживание дома (контроль и регулирование усадки и выстаивания дома) | − | − | + | |
Вывоз строительного мусора по окончании стройки | − | − | + | |
Еженедельный фотоотчет с площадки строительства на электронную почту, вайбер, ватсап (8 фото, 8 ракурсов) | − | − | + | |
Работы | ||||
Сборка сруба - ширина утеплителя = ширине паза (классический способ) | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», дом в будущем практически не требует конопатки, и получается аккуратный шов. Ваша экономия в будущем на конопатке может составить 400 т.р. | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Классика», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Доставка — разгрузка — доставка на участок | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: качество подьездных путей, расстояние от места разгрузки, особенностей заезда на участок | |||
Фундамент | Расчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: уклон, вид грунта,
глубина грунтовых вод, наличие плывунов
|
Похожие проекты
Индекс 14-155

- Площадь: 929 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 4
Индекс 14-390

- Площадь: 308 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 3
Индекс V-03

- Площадь: 259 м²
- Спальни: 5
- Санузлы: 2
Индекс 14-517

- Площадь: 458 м²
- Спальни: 5
- Санузлы: 4
Индекс 14-51

- Площадь: 290 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 2
Индекс 14-399

- Площадь: 260 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 3
Индекс 14-524

- Площадь: 485 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 3
Индекс 14-525

- Площадь: 729 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 4