← Проекты
Сруб дома 8х
Дом из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм, с размерами 8,2х9,1 м по краям, рубка в чашу
Дом из профилированного бруса размером 8,4х9,3 м
Дом из оцилиндрованного бревна размером 8х8 м
Дом из оцилиндрованного бревна размером 7,8х9,5 м
Дом из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм, размерами 9,1х12,2 м по краям, рубка в чашу
Сруб дома 6х8
Дом из оцилиндрованного бревна размером 9,3 х 10,6 м
Дом из профилированного бруса размером 6 х 8 м
Индекс проекта 14-16
Гарантия 100 лет
Описание проекта
Дом из профилированного бруса размером 6 х 8 м общей площадью 85 м2
Любой из материалов
-
Профилированный брус
-
Оцилиндрованное бревно
-
Брёвна ручной рубки
Спальни: 2
Санузлы: 1
Размер и площадь: 6x8 м м, 85 м²
возможны любые размеры проекта
Что входит в стоимость
Материалы | Доступный | Оптимальный | Улучшенный | |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в проект | − | + | + | |
Подкладочная доска 50×200, пропитанная консервирующим антисептиком под 1 венец сруба | − | + | + | |
Комплект несущих стен сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм (для постоянного проживания) | + | + | + | |
Транспортное антисептирование на время строительства, в период с мая по сентябрь | − | − | + | |
Возможность сортировки только Ель или только Сосна | − | − | + | |
Предварительная сушка (это когда перед чистовой обработкой с бревна снимают слой 5 мм по диаметру и складывают в специальный штабель, где зимой влага вымерзает из ствола, а в летний период выветривается и высыхает), —
это дает ДОМУ:
|
− | − | + | |
Отборная древесина Ярославской, Костромской, Кировской областей | + | − | − | |
Отборная древесина Вологодской области | − | + | − | |
Отборная древесина Архангельской области | − | − | + | |
Балки пола под расчетную нагрузку 400 кг/м² | + | + | + | |
Стропильная система под снеговую нагрузку 250 кг/м² | + | + | + | |
Крыша временная под рубероид без вентиляци под кровельного пространства (после усадки перед монтажем чистовой кровли, необходимо будет произвети демонтаж рубероида и сделать конструкцию под требования кровельщиков) | + | − | − | |
Крыша с организацией подкровельной вентиляции с монтажем гидродиффузионной мембраны и обрешеткой готовой под монтаж металлочерпицы | − | + | + | |
Годовое техническое обслуживание дома (контроль и регулирование усадки и выстаивания дома) | − | − | + | |
Вывоз строительного мусора по окончании стройки | − | − | + | |
Еженедельный фотоотчет с площадки строительства на электронную почту, вайбер, ватсап (8 фото, 8 ракурсов) | − | − | + | |
Работы | ||||
Сборка сруба - ширина утеплителя = ширине паза (классический способ) | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», дом в будущем практически не требует конопатки, и получается аккуратный шов. Ваша экономия в будущем на конопатке может составить 400 т.р. | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Классика», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Доставка — разгрузка — доставка на участок | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: качество подьездных путей, расстояние от места разгрузки, особенностей заезда на участок | |||
Фундамент | Расчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: уклон, вид грунта,
глубина грунтовых вод, наличие плывунов
|
Похожие проекты
Индекс 127

- Площадь: 114 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 1
Индекс 14-157

- Площадь: 96 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 15-126

- Площадь: 127 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 1
Индекс 14-59

- Площадь: 130 м²
- Спальни: 3
- Санузлы: 2
Индекс 15-108

- Площадь: 128 м²
- Спальни: 2
- Санузлы: 1
Индекс 15-456

- Площадь: 133 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 111-7

- Площадь: 84 м²
- Спальни: 2
- Санузлы: 1
Индекс 14-309

- Площадь: 145 м²
- Спальни: 4
- Санузлы: 2