← Проекты
Дом-баня из профилированного бруса размером 13,4 х 18 м
Баня из оцилиндрованного бревна размером 7,6х16 м
Дом-баня из профилированного бруса размером 11,6х11,8 м
Дом-баня из профилированного бруса 5х9 м
Баня 8х10,7 м из окоренного бревна диаметром 20-22 см в чашу
Баня из профилированного бруса 4,3х7,2 м
Баня из профилированного бруса размером 10,6 х 10,6 м
Индекс проекта 14-308
Гарантия 100 лет
Описание проекта
Компактный проект бани для средней семьи. Баня снаружи выделяется вместительной террасой, на которой можно устраивать в теплое время застолья, а также большим и красивым окном во фронтоне. При наличие такой террасы отпадает необходимость в строительстве беседки.
Любой из материалов
-
Профилированный брус
-
Оцилиндрованное бревно
-
Брёвна ручной рубки
Спальни: 3
Санузлы: 1
Размер и площадь: 10,6x10,6 м м, 160 м²
возможны любые размеры проекта
Чертежи дома
Что входит в стоимость
Материалы | Доступный | Оптимальный | Улучшенный | |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в проект | − | + | + | |
Подкладочная доска 50×200, пропитанная консервирующим антисептиком под 1 венец сруба | − | + | + | |
Комплект несущих стен сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм (для постоянного проживания) | + | + | + | |
Транспортное антисептирование на время строительства, в период с мая по сентябрь | − | − | + | |
Возможность сортировки только Ель или только Сосна | − | − | + | |
Предварительная сушка (это когда перед чистовой обработкой с бревна снимают слой 5 мм по диаметру и складывают в специальный штабель, где зимой влага вымерзает из ствола, а в летний период выветривается и высыхает), —
это дает ДОМУ:
|
− | − | + | |
Отборная древесина Ярославской, Костромской, Кировской областей | + | − | − | |
Отборная древесина Вологодской области | − | + | − | |
Отборная древесина Архангельской области | − | − | + | |
Балки пола под расчетную нагрузку 400 кг/м² | + | + | + | |
Стропильная система под снеговую нагрузку 250 кг/м² | + | + | + | |
Крыша временная под рубероид без вентиляци под кровельного пространства (после усадки перед монтажем чистовой кровли, необходимо будет произвети демонтаж рубероида и сделать конструкцию под требования кровельщиков) | + | − | − | |
Крыша с организацией подкровельной вентиляции с монтажем гидродиффузионной мембраны и обрешеткой готовой под монтаж металлочерпицы | − | + | + | |
Годовое техническое обслуживание дома (контроль и регулирование усадки и выстаивания дома) | − | − | + | |
Вывоз строительного мусора по окончании стройки | − | − | + | |
Еженедельный фотоотчет с площадки строительства на электронную почту, вайбер, ватсап (8 фото, 8 ракурсов) | − | − | + | |
Работы | ||||
Сборка сруба - ширина утеплителя = ширине паза (классический способ) | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», дом в будущем практически не требует конопатки, и получается аккуратный шов. Ваша экономия в будущем на конопатке может составить 400 т.р. | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Классика», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Доставка — разгрузка — доставка на участок | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: качество подьездных путей, расстояние от места разгрузки, особенностей заезда на участок | |||
Фундамент | Расчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: уклон, вид грунта,
глубина грунтовых вод, наличие плывунов
|
Похожие проекты
Индекс 15-01

- Площадь: 230 м²
- Санузлы: 1
Индекс 14-362

- Площадь: 167 м²
- Спальни: 2
- Санузлы: 2
Индекс 15-160

- Площадь: 237 м²
- Спальни: 5
- Санузлы: 2
Индекс 15-60

- Площадь: 45 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 13-83

- Площадь: 98 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 15-58

- Площадь: 25 м²
- Санузлы: 1