← Проекты
Дом-баня из профилированного бруса размером 7,6 х 8,1 м
Баня из оцилиндрованного бревна размером 9 х 7 м
Сруб бани 6х9
баня из профилированного бруса 9х10 м
Баня из оцилиндрованного бревна размером 7,6х8 м
Сруб бани 6х4 с выносом 2 м
Баня из профилированного бруса 10х9,8 м
Индекс проекта 15-42
Гарантия 100 лет
Описание проекта
Этот прекрасный коттедж уже с первого взгляда привлекает своим просторными и классическими формами. В каждой его черте заметны индивидуальность и выраженный стиль. Данный проект придется по душе владельцам, стремящимся к комфорту и уюту, понравится любителям пространства и света. В то же время, качество и надежность гарантируют способность дома сохранять свои лучшие черты на протяжении многих лет.
Любой из материалов
-
Профилированный брус
-
Оцилиндрованное бревно
-
Брёвна ручной рубки
Спальни: 1
Санузлы: 1
Размер и площадь: 10x9,8 м м, 200 м²
возможны любые размеры проекта
Что входит в стоимость
Материалы | Доступный | Оптимальный | Улучшенный | |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в проект | − | + | + | |
Подкладочная доска 50×200, пропитанная консервирующим антисептиком под 1 венец сруба | − | + | + | |
Комплект несущих стен сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм (для постоянного проживания) | + | + | + | |
Транспортное антисептирование на время строительства, в период с мая по сентябрь | − | − | + | |
Возможность сортировки только Ель или только Сосна | − | − | + | |
Предварительная сушка (это когда перед чистовой обработкой с бревна снимают слой 5 мм по диаметру и складывают в специальный штабель, где зимой влага вымерзает из ствола, а в летний период выветривается и высыхает), —
это дает ДОМУ:
|
− | − | + | |
Отборная древесина Ярославской, Костромской, Кировской областей | + | − | − | |
Отборная древесина Вологодской области | − | + | − | |
Отборная древесина Архангельской области | − | − | + | |
Балки пола под расчетную нагрузку 400 кг/м² | + | + | + | |
Стропильная система под снеговую нагрузку 250 кг/м² | + | + | + | |
Крыша временная под рубероид без вентиляци под кровельного пространства (после усадки перед монтажем чистовой кровли, необходимо будет произвети демонтаж рубероида и сделать конструкцию под требования кровельщиков) | + | − | − | |
Крыша с организацией подкровельной вентиляции с монтажем гидродиффузионной мембраны и обрешеткой готовой под монтаж металлочерпицы | − | + | + | |
Годовое техническое обслуживание дома (контроль и регулирование усадки и выстаивания дома) | − | − | + | |
Вывоз строительного мусора по окончании стройки | − | − | + | |
Еженедельный фотоотчет с площадки строительства на электронную почту, вайбер, ватсап (8 фото, 8 ракурсов) | − | − | + | |
Работы | ||||
Сборка сруба - ширина утеплителя = ширине паза (классический способ) | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», дом в будущем практически не требует конопатки, и получается аккуратный шов. Ваша экономия в будущем на конопатке может составить 400 т.р. | Рассчитывается индивидуально и зависит от вида выбранного утеплителя (джут, пакля,
льноватин |
|||
Сборка сруба по технологии «Классика», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Сборка сруба по технологии «Теплый шов», с использованием крепления пружина — сила(позволяет избежать щелей после усадки в местах окон, дверей, фронтонов) | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей проекта: количество фронтонов, окон, дверей, витражей, архитектурных элементов | |||
Доставка — разгрузка — доставка на участок | Рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: качество подьездных путей, расстояние от места разгрузки, особенностей заезда на участок | |||
Фундамент | Расчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка: уклон, вид грунта,
глубина грунтовых вод, наличие плывунов
|
Похожие проекты
Индекс 14-333

- Площадь: 110 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 14-01

- Площадь: 126 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 312-13

- Площадь: 64 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 15-52

- Площадь: 135 м²
- Спальни: 2
- Санузлы: 1
Индекс 14-80

- Площадь: 101 м²
- Спальни: 1
- Санузлы: 1
Индекс 311-13

- Площадь: 50 м²
- Санузлы: 1